Eleições 2024 em Natal (RN): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Natal nas eleições municipais de 2024.

Foto: aner
Natal tem 6 candidatos a prefeito e 431 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 12:42 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Natal
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CARLOS EDUARDO | PSD | 55 | Concorrendo |
| HERO | PRTB | 28 | Concorrendo |
| NANDO POETA | PSTU | 16 | Concorrendo |
| NATÁLIA BONAVIDES | PT | 13 | Concorrendo |
| PAULINHO FREIRE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| RAFAEL MOTTA | AVANTE | 70 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Natal
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADAIRTON BARBOSA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| ADELITA OLIVEIRA | DC | 27664 | Concorrendo |
| ADRIANA DA SOPA | PSD | 55193 | Concorrendo |
| ADRIANA DE QUEBRA OSSO | PP | 11400 | Concorrendo |
| ADRYLLA FERNANDES | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| ALBANY DUTRA | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA | UNIÃO | 44744 | Concorrendo |
| ALDO CLEMENTE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| ALEXANDRE BANCADA SOCIALISTA | PSTU | 16123 | Concorrendo |
| ALINE FERNANDES | PODE | 20100 | Concorrendo |
| ALINE JULIETE | PT | 13777 | Concorrendo |
| ALISON REBOUÇAS | PSD | 55224 | Concorrendo |
| AMANDA COSTA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| ANA MIRANDA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| ANA MORENO | PL | 22122 | Concorrendo |
| ANDERSON FOX | DC | 27400 | Concorrendo |
| ANDERSON LOPES | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ANDIARA | PL | 22321 | Concorrendo |
| ANDRÉ ARAÚJO | MDB | 15789 | Concorrendo |
| ANDRÉ JUSTO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ANDREIA NASCIMENTO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| ANGELO DO PRAE | MDB | 15007 | Concorrendo |
| ANNA CLÁUDIA SALUSTINO | SOLIDARIEDADE | 77771 | Concorrendo |
| ANNE LAGARTIXA | SOLIDARIEDADE | 77762 | Concorrendo |
| ANTÔNIO DO SALGADO | UNIÃO | 44455 | Concorrendo |
| ANTÔNIO TAVARES | PP | 11666 | Concorrendo |
| APÓSTOLO THÉO | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
| ARACELLI DOS ANJOS | MDB | 15018 | Concorrendo |
| ARAKEN FARIAS | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ARIBERTO ARAUJO | PODE | 20190 | Concorrendo |
| ARIEL | PL | 22722 | Concorrendo |
| AROLDO ALVES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ARTESÃO BAMBAM | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| BABÁ CLÁUDIO | PT | 13713 | Concorrendo |
| BAMBAM | PSDB | 45700 | Concorrendo |
| BARBOSA | PDT | 12022 | Concorrendo |
| BATALHA | PL | 22777 | Concorrendo |
| BEATRIZ VALLE | DC | 27998 | Concorrendo |
| BIA DO MLB | UP | 80123 | Concorrendo |
| BRECHINHA DA PADARIA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| BRENO QUEIROGA | PODE | 20120 | Concorrendo |
| BRISA | PT | 13113 | Concorrendo |
| BRUNO ARAÚJO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| CAMILA ARAÚJO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| CAMILA BARBOSA | PSOL | 50180 | Concorrendo |
| CAMILA SARAIVA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CAPITÃO GONDIN | PL | 22220 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO GÁS | PSOL | 50456 | Concorrendo |
| CARLOS EDUARDO SILVA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| CARLOS ENFERMEIRO | PSB | 40122 | Concorrendo |
| CARLOS FAUSTINO | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
| CARLOS SANTOS | MDB | 15655 | Concorrendo |
| CAROL GURGEL | PP | 11133 | Concorrendo |
| CÁSSIA ALVES | PT | 13813 | Concorrendo |
| CASSIANO O REI DO CARANGUEJO | SOLIDARIEDADE | 77977 | Concorrendo |
| CASTELO BRANCO | PDT | 12190 | Concorrendo |
| CATARINA KELLY | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CÉLIA DO POVO | PODE | 20002 | Concorrendo |
| CESAR DE ADÃO ERIDAN | PP | 11456 | Concorrendo |
| CHAGAS CATARINO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| CHARLES CUNHA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| CHICO AMBULANTE | PODE | 20200 | Concorrendo |
| CÍCERO MARTINS | PP | 11000 | Concorrendo |
| CICINHO BIKE | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| CLAUDIO ARRUDA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| CLÁUDIO CUSTÓDIO | PP | 11007 | Concorrendo |
| CLEITON DA POLICLINICA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| COLETIVO ELIU | DC | 27123 | Concorrendo |
| CORONEL DIMAS | PP | 11190 | Concorrendo |
| CRISTIANE DO PT | PT | 13999 | Concorrendo |
| CRISTINA GARI | PSD | 55100 | Concorrendo |
| CRISTINA SANTOS | PSD | 55222 | Concorrendo |
| DAGMAR DA SAÚDE | DC | 27789 | Concorrendo |
| DAGÕ | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| DAMIÃO PEREIRA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| DANI AZEVEDO | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| DANIEL FILHO | PSB | 40101 | Concorrendo |
| DANIEL SANTIAGO | PP | 11888 | Concorrendo |
| DANIEL VALENÇA | PT | 13123 | Concorrendo |
| DANIELE SOUTO | SOLIDARIEDADE | 77109 | Concorrendo |
| DANIELL RENDALL | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| DANILO QUEIROZ | UNIÃO | 44388 | Concorrendo |
| DARIO DA AUTO ELETRICA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| DAVI RIBEIRO | DC | 27027 | Concorrendo |
| DÉBORA SERAFIM | AVANTE | 70599 | Concorrendo |
| DÉBORAH SUELLEN | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
| DIOCLÉCIO | PODE | 20600 | Concorrendo |
| DIOGENES PAULINO | PSD | 55126 | Concorrendo |
| DJALMA NUNES | REDE | 18123 | Concorrendo |
| DOM SINCERO | PSD | 55900 | Concorrendo |
| DÓRYS CÂNDIDO | PP | 11011 | Concorrendo |
| DOUTOR GERALDO PINHO | PP | 11999 | Concorrendo |
| DR MILANO MÁXIMO | PSD | 55323 | Concorrendo |
| DR. SAMIR AQUINO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| DRA BARBARA ALVES | PL | 22456 | Concorrendo |
| DRA LUCIANA MONTEIRO | PL | 22400 | Concorrendo |
| DRA SAMARA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| DRA. CRISTIANE TRAJANO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| DRA. DALILA VETERINÁRIA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DRA. JÚLIA RAQUEL | DC | 27456 | Concorrendo |
| EDER DE BRITO | AVANTE | 70144 | Concorrendo |
| EDEVANDO FERNANDES | PODE | 20999 | Concorrendo |
| EDILMA CIRILO | PODE | 20700 | Concorrendo |
| EDIVAN ENFERMEIRO | PSD | 55223 | Concorrendo |
| EDMILSON ACARI | PSB | 40044 | Concorrendo |
| EDMILSON LIMA | PL | 22333 | Concorrendo |
| EDSON | PV | 43777 | Concorrendo |
| EDUARDO CAMPOS | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| EDUARDO PROPAGANDA | REDE | 18888 | Concorrendo |
| ELAYNE NILSON | REDE | 18100 | Concorrendo |
| ELIAS DAS PARADAS | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| ELIEL DO GÁS | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| ELIVELTON ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| ELIZABETH BIGLIONE | PL | 22123 | Concorrendo |
| ELIZANGELA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| EMANOEL DO CAÇÃO | PP | 11144 | Concorrendo |
| EMANUEL JUVÊNCIO | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| EMERSON REPÓRTER | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ERI GUERREIRA | PL | 22125 | Concorrendo |
| ERI MENDES | PDT | 12733 | Concorrendo |
| ERIBALDO MEDEIROS | REDE | 18222 | Concorrendo |
| ERIKO JÁCOME | PP | 11111 | Concorrendo |
| ERINALDO | PODE | 20133 | Concorrendo |
| ERINELSON MORAIS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| ERINEUZA MARQUES | REDE | 18700 | Concorrendo |
| ERISTON SILVA | PSB | 40008 | Concorrendo |
| ERMINIO FELIX | PSD | 55555 | Concorrendo |
| EWERTON BINHA | CIDADANIA | 23009 | Concorrendo |
| FÁBIO COSTA | PSOL | 50321 | Concorrendo |
| FAFÁ VARELA | PSOL | 50525 | Concorrendo |
| FATIMA GOMES | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| FAUSTO CALIXTO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| FELIPE ALVES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| FERNANDA FILGUEIRA | PL | 22100 | Concorrendo |
| FERNANDES GALDINO | PSOL | 50666 | Concorrendo |
| FERNANDO LUCENA | PSOL | 50222 | Concorrendo |
| FIA | PRTB | 28188 | Concorrendo |
| FLAUBER SOARES | PP | 11222 | Concorrendo |
| FRANCISCA ALVES | PDT | 12555 | Concorrendo |
| FRANCISCO DIAS | UP | 80599 | Concorrendo |
| FRANK AREIA | PT | 13911 | Concorrendo |
| FULVIO | SOLIDARIEDADE | 77077 | Inapto |
| GAGUINHO DOS TECLADOS | PODE | 20136 | Concorrendo |
| GAL DO GUARAPES | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
| GARI ALDAIR | PODE | 20777 | Concorrendo |
| GARIBALDE LEITE | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| GARRINCHA | PDT | 12009 | Concorrendo |
| GEILSON COSTA | AVANTE | 70523 | Concorrendo |
| GÊMEOS PEDRO E PAULO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| GENILCE ALMEIDA | PSD | 55789 | Concorrendo |
| GENIVALDO GONÇALVES GG | PL | 22234 | Concorrendo |
| GEOMAR MAIA | PSOL | 50051 | Concorrendo |
| GEORGIA MARTINS | PSDB | 45729 | Concorrendo |
| GERALDO DANTAS JR RADIALISTA | PP | 11555 | Concorrendo |
| GERLAILSON ABRANTES | PT | 13333 | Concorrendo |
| GI DO TÁXI | DC | 27999 | Concorrendo |
| GIANN OLIVEIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
| GIL BALA | PT | 13132 | Concorrendo |
| GILBERLI JERÔNIMO | DC | 27234 | Concorrendo |
| GILMAR DO DEPOSITO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| GILVAN BALADA | REPUBLICANOS | 10084 | Concorrendo |
| GIOVANNA BRUNA | REDE | 18789 | Concorrendo |
| GODEIRO LINHARES | PL | 22380 | Concorrendo |
| GRAÇA SIQUEIRA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| HENRIQUE MOSQUITO | PSD | 55001 | Concorrendo |
| HERBERTH SENA | PV | 43222 | Concorrendo |
| HERMES CÂMARA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| HIPOLITO | PL | 22415 | Concorrendo |
| IEDA SANTIAGO | PL | 22345 | Concorrendo |
| IGOR RAYAN | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
| IGOR SMITH | PDT | 12888 | Concorrendo |
| INSTRUTOR PIRES | PL | 22007 | Concorrendo |
| IRAPOÃ | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| IRMÃO ADEMIR ALMEIDA | DC | 27023 | Concorrendo |
| IRMÃO DAILTON | PSB | 40040 | Concorrendo |
| IRMÃO GILBERTO DA LIVRARIA | PP | 11777 | Concorrendo |
| ISA GOMES | PDT | 12770 | Concorrendo |
| ISABELLY COSTA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ITALO XAXA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| ITANILDO REIS | DC | 27444 | Concorrendo |
| J. NETO | PP | 11110 | Concorrendo |
| J.LIMA | DC | 27001 | Concorrendo |
| JADISON MELO | PL | 22335 | Concorrendo |
| JAKSON CAPIXABA | PODE | 20234 | Concorrendo |
| JANAINA GUERREIRA | PODE | 20130 | Concorrendo |
| JANAÍNA LIMA | PT | 13111 | Concorrendo |
| JANAINA TORQUATO | REPUBLICANOS | 10445 | Concorrendo |
| JANEIDE SANTANA | PSB | 40700 | Concorrendo |
| JANNE DIANE | UNIÃO | 44344 | Concorrendo |
| JAQUELINE LIMA | DC | 27110 | Concorrendo |
| JEAN DANTAS DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| JEAN DO ALTERNATIVO | PSOL | 50433 | Concorrendo |
| JEAN SILVINO | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
| JEANYSON | PSDB | 45607 | Concorrendo |
| JEFFERSON HASILLE | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| JHO SALLES | UNIÃO | 44844 | Concorrendo |
| JOÃO BATISTA FRUTUOSO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| JOÃO BATISTA TORRES | DC | 27333 | Concorrendo |
| JOÃO CAVALCANTI | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
| JOÃO CUNHA DA AMBULÂNCIA | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| JOÃO MARIA | PT | 13001 | Concorrendo |
| JOÃO OLIVEIRA | PT | 13013 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO DO PLANALTO | PSD | 55610 | Concorrendo |
| JOEL DIAS | PSD | 55888 | Concorrendo |
| JONILSON JUNIOR | MDB | 15100 | Concorrendo |
| JOSÉ DE ANCHIETA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| JOSIMAR FAGUNDES | PT | 13222 | Concorrendo |
| JOSINALDO SOARES | REDE | 18234 | Concorrendo |
| JÚLIA ARRUDA | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| JÚLIO PROTÁSIO | MDB | 15888 | Concorrendo |
| JULIO RIBEIRO | PDT | 12007 | Concorrendo |
| JUNIOR DO POSTO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| JUSSELMA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| KARLA ÁLVARES | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| KARLLA MORENA | PDT | 12500 | Concorrendo |
| KAYLANY MOURA | PV | 43333 | Concorrendo |
| KELLY MAIA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| KERLLY ROCHA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| KLAUS ARAÚJO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| KLEBER FERNANDES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| KLEBIANA GOMES | PP | 11022 | Concorrendo |
| KLEBISSON SOARES | MDB | 15333 | Concorrendo |
| LADY DAY | PODE | 20888 | Concorrendo |
| LAZARO GERMANO | PDT | 12111 | Concorrendo |
| LEANDRO CAVALCANTE | PDT | 12122 | Concorrendo |
| LEILA MAIA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| LÉO SOUZA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| LILI ODONTO | PP | 11500 | Concorrendo |
| LILIAN FRANÇA | CIDADANIA | 23003 | Concorrendo |
| LORENNA DO NASCIMENTO | PDT | 12200 | Concorrendo |
| LOURENÇO | PSOL | 50100 | Concorrendo |
| LUCAS FAGUNDES | PT | 13613 | Concorrendo |
| LUCIA COSTA | PSDB | 45200 | Concorrendo |
| LUCIANA LIMA | PSTU | 16789 | Concorrendo |
| LUCIANO BARBOSA | MDB | 15666 | Concorrendo |
| LUCIANO BUDU | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| LUCIANO GUEDES | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| LUCIANO NASCIMENTO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| LUIZ MACEDO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| LUIZ PEDRO | MDB | 15678 | Concorrendo |
| LUIZ REZENDE | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| LUIZ RIBEIRO | MDB | 15002 | Concorrendo |
| MADSON SILVA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| MAFALDO PINTO | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| MANDRAKE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| MANO TARGINO | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| MARCELO MONTE | SOLIDARIEDADE | 77223 | Concorrendo |
| MARCELO THIAGO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| MARCIO GOMES | PP | 11333 | Concorrendo |
| MÁRCIO VARELA | DC | 27022 | Concorrendo |
| MARCOS ANTONIO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| MARCOS RIBEIRO | PSB | 40100 | Concorrendo |
| MARGARETE RÉGIA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MARIA DO BAR | PSB | 40222 | Concorrendo |
| MARIA JOSE DA SILVA | PRTB | 28144 | Concorrendo |
| MARISTELA MAURICIO | PSD | 55700 | Concorrendo |
| MARLENE MONTE | MDB | 15005 | Concorrendo |
| MARLENE RAMALHO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| MARWEEL GARRAS | PT | 13321 | Concorrendo |
| MATHEUS FAUSTINO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| MAURICIO SAMU | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
| MAX DO AMÉRICA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| MAX SERRÃO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| MAXWELL OLIVEIRA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| MC PREGUIÇA | AVANTE | 70013 | Concorrendo |
| MERCIA DANTAS | REPUBLICANOS | 10077 | Concorrendo |
| MILENNE BARBOSA | UP | 80180 | Concorrendo |
| MILKLENILSON | PT | 13100 | Concorrendo |
| MILSON SILVA | AVANTE | 70131 | Concorrendo |
| MISSIONARIA CRISTIANE | REPUBLICANOS | 10126 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA CUIDADORA PRISCILA | PT | 13173 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA RAILA | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA SAANA ROSA | MDB | 15707 | Concorrendo |
| MONALISA NUNES | PSB | 40233 | Concorrendo |
| MONZAR CAPRIOLLE | DC | 27007 | Concorrendo |
| MOUNARTE | PL | 22111 | Concorrendo |
| MURILO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| NAELSON BORJA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| NARA SILVA | MDB | 15077 | Concorrendo |
| NATALIA ACIOLE | PL | 22012 | Concorrendo |
| NEGO FRED | MDB | 15222 | Inapto |
| NEIDE LIMA | PV | 43100 | Concorrendo |
| NEIDINHA | PSD | 55556 | Concorrendo |
| NEY ROBSON | PODE | 20020 | Concorrendo |
| NILDO ANGELO | PSDB | 45575 | Concorrendo |
| NILDO BORRACHEIRO | PC do B | 65202 | Concorrendo |
| NILTON LIMA | MDB | 15700 | Concorrendo |
| NILTON TRIGUEIRO | REDE | 18777 | Concorrendo |
| NINA SOUZA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| NIRA SILVESTRE | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| NIVALDO BACURAU | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
| PADRE CAIO CAVALCANTI | PSD | 55500 | Concorrendo |
| PALOMA | UNIÃO | 44482 | Concorrendo |
| PAMMILA SUELY | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
| PASTOR JOHNSON | AVANTE | 70557 | Concorrendo |
| PASTOR JUDSON | AVANTE | 70067 | Concorrendo |
| PASTOR MAURO | REDE | 18446 | Concorrendo |
| PASTOR ODELIO BATISTA | PL | 22789 | Concorrendo |
| PASTOR RUBENS | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
| PASTORA KACIA | PSD | 55119 | Concorrendo |
| PASTORA MARTA BRANDÃO | PSDB | 45011 | Concorrendo |
| PASTORA ROSE GONÇALVES | AVANTE | 70778 | Concorrendo |
| PAULA PEREIRA | PT | 13404 | Concorrendo |
| PAULINHA GALDINO | PP | 11234 | Concorrendo |
| PAULINHO PESSOA | PL | 22888 | Concorrendo |
| PAULO CÉSAR (PC) | PT | 13555 | Concorrendo |
| PAULO ENFERMEIRO COLETIVO | PP | 11200 | Concorrendo |
| PAULO NATALENSE | PSD | 55400 | Concorrendo |
| PAULO NERIS | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
| PAULO OVIDIO | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| PAULO RICARDO | MDB | 15150 | Concorrendo |
| PEDRO DO ALTO | REDE | 18000 | Concorrendo |
| PEDRO HENRIQUE | PP | 11789 | Concorrendo |
| PEDRO PAULO | PODE | 20274 | Concorrendo |
| PEDRO PROARMAS | PL | 22762 | Concorrendo |
| PEQUENO SEMPRE PRESENTE | REPUBLICANOS | 10112 | Concorrendo |
| PRETO AQUINO | PODE | 20610 | Concorrendo |
| PROF PETRONILO | PSB | 40400 | Concorrendo |
| PROF THAYSA CAMARGO | PSDB | 45544 | Concorrendo |
| PROF XICO | PSB | 40477 | Concorrendo |
| PROFESSOR ADRIANO BARROS | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| PROFESSOR CARLOS SILVESTRE | PT | 13789 | Concorrendo |
| PROFESSOR LUAN | PP | 11700 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARIO SERGIO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| PROFESSOR ORESTES | MDB | 15111 | Inapto |
| PROFESSOR RAPHAEL CAVALCANTE | REDE | 18555 | Concorrendo |
| PROFESSOR ROBÉRIO PAULINO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| PROFESSOR XANDÃO | DC | 27000 | Concorrendo |
| PROFESSORA CELESTE | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| PROFESSORA CLARICE | PL | 22221 | Concorrendo |
| PROFESSORA KARINA MELO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| PROFESSORA MÁRCIA HISSETT | REDE | 18018 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARGARETH | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSANGELA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSE FEITOSA | PSD | 55113 | Concorrendo |
| RACHEL RIBEIRO | DC | 27111 | Concorrendo |
| RAIMUNDO JORGE | PSD | 55456 | Concorrendo |
| RANIERE BARBOSA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| RANNY DUMARESQ | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| REBEKA LINHARES | AVANTE | 70024 | Concorrendo |
| REGINALDO OLIVEIRA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| REI POP | PSD | 55444 | Concorrendo |
| RENAN BARÃO | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| RENATO BEZERRA | PP | 11100 | Concorrendo |
| RENNAN NUNES | PODE | 20456 | Concorrendo |
| RENY | PL | 22000 | Concorrendo |
| REVERENDO WANDERSON | SOLIDARIEDADE | 77709 | Concorrendo |
| RICARDINHO DO PLANALTO | SOLIDARIEDADE | 77124 | Concorrendo |
| RICARDO BATATINHA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| RICARDO BORJA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| ROBERTO FELIX | PSB | 40900 | Concorrendo |
| ROBSON CARVALHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| RODRIGO PORDEUS | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| ROGÉRIO ANACLETO | DC | 27222 | Concorrendo |
| ROSA GUERREIRA | PP | 11444 | Concorrendo |
| ROSEMBERG CORTEZ | DC | 27888 | Concorrendo |
| RUBENS MENEZES | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo |
| RUZICAR | SOLIDARIEDADE | 77130 | Concorrendo |
| SABRINA MEDEIROS | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| SAMALIA SILVA | DC | 27125 | Concorrendo |
| SAMANDA | PT | 13456 | Concorrendo |
| SAMOEL XAROPINHO | MDB | 15999 | Concorrendo |
| SANDRINHA | PP | 11611 | Concorrendo |
| SANDRO ALENCAR | REDE | 18333 | Concorrendo |
| SANDRO SOARES | PSD | 55612 | Concorrendo |
| SARA | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
| SARGENTO CASTILHO | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| SARGENTO MANASSÉS | SOLIDARIEDADE | 77556 | Concorrendo |
| SARGENTO WELLINGTON | MDB | 15190 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO | PODE | 20244 | Concorrendo |
| SEBASTIAO BEZERRA | REPUBLICANOS | 10334 | Concorrendo |
| SELIANDRO | PSB | 40800 | Concorrendo |
| SENA FRENTISTA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| SÉRGIO CÔCO | DC | 27192 | Concorrendo |
| SERGIO TAVARES | CIDADANIA | 23995 | Concorrendo |
| SEVERINA ALVES | PODE | 20710 | Concorrendo |
| SGT SABINO | PL | 22056 | Concorrendo |
| SILVANA ARAÚJO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| SILVIO DANTAS | DC | 27777 | Concorrendo |
| SIRLENO JUNIOR | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| SOCORRO BATISTA | PSB | 40200 | Concorrendo |
| SOCORRO BESSA | MDB | 15133 | Concorrendo |
| SONIA DO NOVA NATAL | PODE | 20444 | Concorrendo |
| SÔNIA GODEIRO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| SONINHA DOS ANIMAIS | MDB | 15345 | Concorrendo |
| SOSTENES LOPES | MDB | 15155 | Concorrendo |
| SOUZA JÚNIOR | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| SUBTENENTE ELIABE | PL | 22190 | Concorrendo |
| SUBTENENTE VANTUIL | PSD | 55190 | Concorrendo |
| TACIO CAVALCANTI | PSD | 55111 | Concorrendo |
| TARCIO DE EUDIANE | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| TATI RIBEIRO E SANDRO PIMENTEL | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| TATIANA PIRES | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| TATY APOLUCENO | PSDB | 45500 | Inapto |
| TAVARES | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| TCHÊ | AVANTE | 70008 | Concorrendo |
| TÉRCIO TINÔCO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| TERESA VIANA | REPUBLICANOS | 10099 | Concorrendo |
| TEREZA KARINA | REPUBLICANOS | 10051 | Concorrendo |
| THABATTA PIMENTA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| THÉCIA DINIZ | PP | 11600 | Concorrendo |
| THIAGO BERNHARD | PDT | 12000 | Concorrendo |
| TIA VAL | PP | 11033 | Concorrendo |
| TIAGO AUTO ESCOLA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| TIAGO LINCKA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| TIAGO SOLANO | PT | 13000 | Concorrendo |
| TONY HENRIQUE | PL | 22555 | Concorrendo |
| TOURUM PRODUÇÕES | AVANTE | 70357 | Concorrendo |
| TT MODAS | PP | 11123 | Concorrendo |
| UBIRAJARA BARROS | PP | 11211 | Concorrendo |
| VALDA MARIA | PODE | 20220 | Concorrendo |
| VÂNIA TORRES | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| VAVÁ | PODE | 20201 | Concorrendo |
| VEREADOR PEIXOTO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| VERIDIANO | MDB | 15321 | Concorrendo |
| VETERINARIA SHIRLEI MEDEIROS | PL | 22022 | Concorrendo |
| VICTÓRIA MARIA | AVANTE | 70150 | Concorrendo |
| VILMA BATISTA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| VITOR GLEYSON | DC | 27100 | Concorrendo |
| VITORIA FREIRE | PL | 22200 | Concorrendo |
