Eleições 2024 em Parnamirim (RN): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Parnamirim nas eleições municipais de 2024.

Foto: aner
Parnamirim tem 5 candidatos a prefeito e 282 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 04:20 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Parnamirim
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DANIEL RIZZI | NOVO | 30 | Concorrendo |
| MARCIANO JÚNIOR | AVANTE | 70 | Concorrendo |
| PROFESSOR ERON | PT | 13 | Concorrendo |
| PROFESSORA NILDA | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
| SALATIEL | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Parnamirim
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABRANTES | MDB | 15999 | Concorrendo |
| ADJA NEYZE | PRTB | 28400 | Concorrendo |
| AFRÂNIO BEZERRA | PL | 22555 | Concorrendo |
| AGNES DANTAS | PSDB | 45277 | Concorrendo |
| ALBERTINO JUNIOR BOCA | PSD | 55620 | Concorrendo |
| ALDENIR MEDEIROS | MDB | 15100 | Concorrendo |
| ALECIO TEIXEIRA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| ALEX ALVES | PL | 22136 | Concorrendo |
| ALEX CONTADOR | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| ALYSSANDRA GURGEL | MDB | 15115 | Concorrendo |
| ALYSSON DUARTE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| AMANDA MELO | DC | 27100 | Concorrendo |
| AMÉLIA LOPES | PP | 11333 | Concorrendo |
| AMIGO RIBEIRO | PP | 11272 | Concorrendo |
| ANA MICHELE | PSD | 55333 | Concorrendo |
| ANDERSON BEZERRA | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| ANDRE DOMINGOS | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| ANGÉLICA FERREIRA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ANGÉLICA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| ANGELO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| ANICÉLIO MONTEIRO | PODE | 20999 | Concorrendo |
| ANNINHA NUNES | PSD | 55654 | Concorrendo |
| ANTONIO TRAMPOLIM | PRTB | 28012 | Concorrendo |
| ANY SPA DAS UNHAS | PL | 22177 | Concorrendo |
| APARECIDA VENCESLAU | PODE | 20777 | Concorrendo |
| ARI DO OVO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| ATALIBA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| BABU | PRTB | 28789 | Concorrendo |
| BAIXINHO DO PASTEL | PRTB | 28999 | Concorrendo |
| BATISTA DO GÁS | PL | 22112 | Concorrendo |
| BEM | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
| BERG SILVA | PP | 11222 | Concorrendo |
| BETINHO DA MALA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| BINHA DA SAÚDE | PRTB | 28200 | Concorrendo |
| BINHO DE AMBRÓSIO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| BODIN | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| BRANCO DA AUTOESCOLA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| BRUNO FRANCISCO | PT | 13613 | Concorrendo |
| BRUNO RICHARDSON | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| CANTORA NYLDA FERRARI | PP | 11999 | Concorrendo |
| CAP BRUTINHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| CAPITÃO EDUARDO HONORATO | PP | 11444 | Concorrendo |
| CARLA ADRIANA | PL | 22272 | Concorrendo |
| CARLINDA SARAIVA | PT | 13013 | Concorrendo |
| CARLINHOS | DC | 27999 | Concorrendo |
| CARLOS LIMA | PV | 43333 | Concorrendo |
| CAROL PIRES | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CHAYENE MARQUES | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| CHICÃO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| CIDA DA CIGARREIRA | PSDB | 45124 | Concorrendo |
| CIDA FELICIANO | PP | 11123 | Concorrendo |
| CLAUDIO CAR | DC | 27222 | Concorrendo |
| CLAUDIO LUNA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| CLÉSIA DO MERCADORAMA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| CLISAN FABRICIO | SOLIDARIEDADE | 77133 | Concorrendo |
| COSMO VIDAL | PODE | 20020 | Concorrendo |
| CRISTIANE ALVES | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| CRISTINA ROCHA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| CYNTHIA LINHARES | PL | 22332 | Concorrendo |
| DA PAZ DO POSTO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DAM ROCHA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| DANIELLA MIRANDA | PP | 11100 | Concorrendo |
| DEBORA GURGEL | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| DELEGADO FERNANDO | PT | 13333 | Concorrendo |
| DELEGADO LUCENA | DC | 27190 | Concorrendo |
| DENI MARINHO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DIANA TAVARES | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| DILMAR PEREIRA | DC | 27456 | Concorrendo |
| DINARTE DO ACONCHEGO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| DIVANALDES JACOME | PL | 22321 | Concorrendo |
| DJANILSON | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
| DONA LOURDES | MDB | 15620 | Concorrendo |
| DR IGO RAFAEL | PSD | 55007 | Concorrendo |
| DR ZICO | DC | 27123 | Concorrendo |
| DR. CESAR HOLANDA | AVANTE | 70023 | Concorrendo |
| DR. CÉSAR MAIA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| DR. JONAS GODEIRO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| DRY WALLACE | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| ECIO NUNES | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| EDDSON MENDES | PSDB | 45445 | Concorrendo |
| EDER QUEIROZ | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| EDEVALDO DA CASA DO SOFÁ | PODE | 20123 | Concorrendo |
| EDILSON DANTAS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| EDSON VIEIRA | DC | 27333 | Concorrendo |
| ELIANE FARIAS | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ELIEZER | REPUBLICANOS | 10454 | Concorrendo |
| ELMA ALVES | PSD | 55012 | Concorrendo |
| EMILSON SANTOS | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| EMMANUEL CONTADOR | MDB | 15321 | Concorrendo |
| ERINEIDE ROCHA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| ERIVAN GOMES | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| EURICO DA JAPÃO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| FÁBIO DO GUARANÁ | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| FATIVAN ALVES | PSD | 55678 | Concorrendo |
| FIRMINO | PT | 13999 | Concorrendo |
| FOTÓGRAFO JACKSON MACEDO | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| FRANCISCA FISIOTERAPEUTA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| FRANCISCA HENRIQUE | PODE | 20333 | Concorrendo |
| FRANCISCO SOUSA | DC | 27987 | Concorrendo |
| GABRIEL CÉSAR | PL | 22222 | Concorrendo |
| GABRIEL NUNES | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| GABRIELA FAGUNDES | PL | 22000 | Concorrendo |
| GERSON VICENTE | PV | 43777 | Concorrendo |
| GICELIA DA SAÚDE | DC | 27555 | Concorrendo |
| GILDASIO FIGUEIREDO | PODE | 20789 | Concorrendo |
| GLÍCIA MARILAC | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| GOGÓ | PSD | 55123 | Concorrendo |
| GUERREIRO DO BOB ESPONJA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| GUSTAVO FERREIRA | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
| GUSTAVO NEGOCIO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| HELENO DA SUCATA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| HENRIQUE JÚNIOR | PODE | 20007 | Concorrendo |
| HERLEILSON NEGÃO | DC | 27191 | Concorrendo |
| IACY VASCONCELOS | PL | 22202 | Concorrendo |
| IAPERI LEÃO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| IGOR JARDIM | PODE | 20648 | Concorrendo |
| IRANI GUEDES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| IRMÃ VILMA | PP | 11121 | Concorrendo |
| IRMÃO ALEX | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| IRMÃO MARCONI | MDB | 15123 | Concorrendo |
| IVANILDO BEZERRA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| IZABEL AMORIM | MDB | 15678 | Concorrendo |
| IZABELA MOURA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| JAIZA DO POSTO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| JANICLÁUDIO | PL | 22122 | Concorrendo |
| JANIEDSON | UNIÃO | 44225 | Concorrendo |
| JEAN CLAUDIO | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
| JEAN GOMES | MDB | 15456 | Concorrendo |
| JO DO CAPITÃO | PSDB | 45190 | Concorrendo |
| JOANA DARC | MDB | 15111 | Concorrendo |
| JOÃO DA PRESTAÇÃO | PV | 43222 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO | MDB | 15666 | Concorrendo |
| JOÃO PERES | DC | 27000 | Concorrendo |
| JOÃO RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO PESCADOR | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| JOHNAT LINHARES | PSDB | 45145 | Concorrendo |
| JONATA NASCIMENTO | PL | 22777 | Concorrendo |
| JORGE DA LIVRARIA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| JORNALISTA GENILSON SOUTO | PSD | 55017 | Concorrendo |
| JOSÉ DO POVO | PSD | 55679 | Concorrendo |
| JOSU MATOS | MDB | 15777 | Concorrendo |
| JULIA ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| JULIANA CASTRO | PODE | 20244 | Concorrendo |
| JULIANE VARELA | SOLIDARIEDADE | 77164 | Concorrendo |
| JUNIOR DO GÁS | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| KAKA RADICAL | DC | 27789 | Concorrendo |
| KAMILLA BRAGA | MDB | 15233 | Concorrendo |
| KARINA FIGUEIREDO | PP | 11888 | Concorrendo |
| KARLA COSTA | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
| KEKÉ | PSD | 55121 | Concorrendo |
| LAERTE PROMOÇÕES | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| LAGARTIXA JR | SOLIDARIEDADE | 77762 | Concorrendo |
| LARA MONALIZA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| LARISSA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| LEANDRO BEZERRA | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
| LEANGE MENDES | DC | 27111 | Concorrendo |
| LEO LIMA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| LOCUTOR MARCIANO COSTA | PP | 11877 | Concorrendo |
| LOURA DO GAGO | UNIÃO | 44455 | Concorrendo |
| LOURDINHA | AVANTE | 70587 | Concorrendo |
| LÚCIA BALBINO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| LUCIANO LEITE | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| LUCINHA | DC | 27700 | Concorrendo |
| LÚCIO PONTES | PP | 11230 | Concorrendo |
| LUCY LIMA | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
| LUDSON SILVA | PSDB | 45156 | Concorrendo |
| MACKSON ABU | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| MÃE LÚCIA | PT | 13444 | Concorrendo |
| MAESTRO ALMEIDA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MAGNO LIMA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| MANOEL GALDÊNCIO | PT | 13113 | Concorrendo |
| MANOEL NETO | PP | 11133 | Concorrendo |
| MARA | PT | 13000 | Concorrendo |
| MARA JOVANKA | PT | 13222 | Concorrendo |
| MARA SILVA | PRTB | 28272 | Concorrendo |
| MÁRCIO DA RURAL | PP | 11555 | Concorrendo |
| MARCIO FAGUNDES DA SANTA FÉ | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| MARCO RODRIGUES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| MARCOS DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| MARCUS VENICIOS | DC | 27890 | Concorrendo |
| MÁRIO TAVARES CADEIRANTE | PT | 13071 | Concorrendo |
| MARLENE BEZERRA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DA CLIMEP | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| MATHEUS CITY | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| MAURA MELO | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| MAURICIO VEICULOS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| MAYK ROCHA | MDB | 15500 | Concorrendo |
| MICHAEL BORGES | PP | 11000 | Concorrendo |
| MICHAEL DINIZ | PL | 22123 | Concorrendo |
| MIRIAN NASCIMENTO | PRTB | 28300 | Concorrendo |
| MISS FÁBIO LIMA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| MONISE GUIMARÃES | PL | 22102 | Concorrendo |
| MURILO CAVALCANTE | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| NELL ARMSTRONG | PT | 13313 | Concorrendo |
| NOEMYA NASCIMENTO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| ODENISE | PP | 11234 | Concorrendo |
| OZIEL MILICO | PL | 22007 | Concorrendo |
| PADIM | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PASTOR ERI | PSDB | 45200 | Concorrendo |
| PASTOR PASCOAL | PP | 11001 | Concorrendo |
| PASTORA ADRIANA | PL | 22333 | Concorrendo |
| PASTORA JANAINA | AVANTE | 70021 | Concorrendo |
| PATRICIA AZEVEDO | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| PAULINHA | DC | 27180 | Concorrendo |
| PAULO ARAUJO | PL | 22284 | Concorrendo |
| PEQUENO DO BAR | AVANTE | 70124 | Concorrendo |
| PIO DO AQUA CLUB | MDB | 15133 | Concorrendo |
| PRESBÍTERO MAZINHO | PSD | 55066 | Concorrendo |
| PROF RICARDO WAGNER | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALCIMAR | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| PROFESSOR DIEGO | DC | 27777 | Concorrendo |
| PROFESSOR ITALO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| PROFESSOR JURACI | REPUBLICANOS | 10433 | Concorrendo |
| PROFESSOR NADSON DIEGO | PSD | 55220 | Concorrendo |
| PROFESSORA CLEO | PV | 43666 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELISÂNGELA | PT | 13111 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELIZA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| PROFESSORA INGRID | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| PROFESSORA SARA | PRTB | 28008 | Concorrendo |
| PROFESSORA SILVANEIDE | PV | 43332 | Concorrendo |
| PROFESSORA TELMA | PT | 13131 | Concorrendo |
| RAFA CROSS | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| RAFAEL PINIHEIRO | PL | 22212 | Concorrendo |
| RAFAELA DE NILDA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| RAISSA PRISCILA | PRTB | 28941 | Concorrendo |
| RAMINHO CARDOSO | PRTB | 28650 | Concorrendo |
| RANNIER LIRA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| RÁRIKA BASTOS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| RAYSA | UNIÃO | 44422 | Concorrendo |
| RENATO BARBALHO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| RENÊ MONTE | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| REUEL FELIPE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| RHALESSA DE CLENIO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| RICARDO DA MATERNIDADE | MDB | 15444 | Concorrendo |
| RICARDO VIEIRA | PSD | 55999 | Concorrendo |
| ROBERTO KENNEDY | PSDB | 45122 | Concorrendo |
| ROBSON VAGNER | PL | 22299 | Concorrendo |
| RODRIGO | PODE | 20120 | Concorrendo |
| ROMARIO MECÂNICO | DC | 27888 | Concorrendo |
| ROMULO BRUNO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| RONIS DO FRANGO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| ROSANA FRANCESCA | SOLIDARIEDADE | 77223 | Concorrendo |
| RUBÃO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| SAMUEL | PT | 13123 | Concorrendo |
| SANTANA | PV | 43143 | Concorrendo |
| SARA SANTOS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| SARGENTO BULCÃO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| SARGENTO RICARDO | PL | 22190 | Concorrendo |
| SERGINHO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| SEU INÁCIO | DC | 27127 | Concorrendo |
| SILVANA QUILOMBOLA | PP | 11007 | Concorrendo |
| SILVIA PIRES | PSD | 55200 | Concorrendo |
| SOLDADO CORTEZ | PSD | 55777 | Concorrendo |
| SÔNIA LEONARDO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| SUELEIDE DO UBER | DC | 27444 | Concorrendo |
| SUELLEN REIS | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| TANDI | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| TANTAS EMOÇÕES | PRTB | 28003 | Concorrendo |
| TATIANE COSTA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| TAYAMARA SOUZA | MDB | 15789 | Concorrendo |
| THIAGO CARTAXO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| THIAGO FERNANDES | PP | 11111 | Concorrendo |
| TIA CAROL | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
| TIO CHRIS | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| TOCHA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| VALDINES CARVALHO | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| VALÉRIA BACELAR | PP | 11777 | Concorrendo |
| VALMIR JÚNIOR | PODE | 20888 | Concorrendo |
| VALTER DA AMBULÂNCIA | AVANTE | 70272 | Concorrendo |
| VAVÁ AZEVEDO | PL | 22456 | Concorrendo |
| VENÂNCIO SOUZA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| VICTOR MENESES | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| VILMA LEÃO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| WAGNEY FOFO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| WELLINGTON PEDALADA | SOLIDARIEDADE | 77221 | Concorrendo |
| WENDELL XAVIER | PL | 22100 | Concorrendo |
| WOLNEY FRANÇA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| YZA RAINHA DO CARNAVAL | DC | 27220 | Concorrendo |
| ZAQUEU LIMA | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOS | PODE | 20010 | Concorrendo |
| ZÉ PYERRE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| ZENILDA FIORI | DC | 27200 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Fonte: g1
